Service / Größenberatung für Herren

Herrengrößen: So bestimmen Sie Ihre Konfektionsgröße

Werfen Sie vor dem Kauf Ihrer Berufsbekleidung einen Blick auf unsere Größentabellen. So gehen Sie sicher, dass Ihre neue Kleidung optimal passt. Die Tabellen zeigen neben den deutschen und internationalen Konfektionsgrößen auch die entsprechenden Körpermaße. Befolgen Sie zur Bestimmung Ihrer Körpermaße einfach die nachfolgenden Schritte.

1. Brustumfang
Messen Sie horizontal über der stärksten Stelle Ihrer Brust.

2. Taillenumfang
Messen Sie rund um die Taille, ohne das Maßband zu stramm zu halten.

3. Hüftumfang
Messen Sie horizontal über der stärksten Stelle Ihrer Hüfte bzw. Ihres Gesäßes.

4. Schrittlänge
Nehmen Sie hierfür eine gutsitzende Hose zur Hilfe und messen Sie entlang der Innennahtlänge von Schrittansatz bis zur Saumkante.

Wichtig: Messen Sie dicht am Körper und ohne Oberbekleidung. So erhalten Sie ein genaues Messergebnis. Sollten Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, bestellen Sie Ihre gewünschte Berufsbekleidung in der größeren Größe.

Normalgrößen

Bestellgröße Oberweite Bundweite Gesäßweite
42 82-85 70-73 90-93
44 86-89 74-77 94-97
46 90-93 78-81 98-101
48 94-97 82-85 102-105
50 98-101 86-89 106-109
52 102-105 90-93 110-113
54 106-109 94-97 114-117
56 110-113 98-102 118-120
58 114-117 103-107 121-123
60 118-121 108-112 124-126
62 122-125 113-117 127-129
64 126-129 118-122 130-132
66 130-133 123-127 133-135
68 134-137 128-132 136-138
70 138-141 133-138 139-142
Bestellgröße 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Oberweite 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141
Bundweite 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-138
Gesäßweite 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-120 121-123 124-126 127-129 130-132 133-135 136-138 139-142

Kurzgrößen

Bestellgröße Oberweite Bundweite Gesäßweite
23 90-93 82-85 98-101
24 94-97 86-89 102-105
25 98-101 90-93 106-109
26 102-105 94-97 110-113
27 106-109 98-101 114-117
28 110-113 102-106 118-121
29 114-117 107-111 122-125
Bestellgröße 23 24 25 26 27 28 29
Oberweite 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Bundweite 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-111
Gesäßweite 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125

Langgrößen

Bestellgröße Oberweite Bundweite Gesäßweite
90 90-93 76-79 96-99
94 94-97 80-83 100-103
98 98-101 84-87 104-107
102 102-105 88-91 108-111
106 106-109 92-95 112-115
110 110-113 96-100 116-119
Bestellgröße 90 94 98 102 106 110
Oberweite 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Bundweite 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100
Gesäßweite 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119

Internationale Größen

(wenn nicht am Artikel abweichend ausgewiesen)

Bestellgröße entspricht Herrengröße
XS 42
S 44/46
M 48/50
L 52/54
XL 56/58
XXL 60/62
3XL 64/66
4XL 68/70
Bestellgröße XS S M L XL XXL 3XL 4XL
entspricht Herrengröße 42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Inchgröße (Bestellgröße) Entsprechende Herrengröße
28 44
29 44/46
30 46
31 46/48
32 48
33 48/50
34 50
35 50/52
36 52
38 54
40 56
42 58
Inchgröße (Bestellgröße) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
Entsprechende Herrengröße 44 44/46 46 46/48 48 48/50 50 50/52 52 54 56 58

Menü